送料について

下記の一覧をご覧ください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 2130 3140 4150 51
北海道 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 未確定
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 未確定
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 未確定
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 未確定
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 未確定
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 未確定
茨城県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
栃木県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
群馬県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
埼玉県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
千葉県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
東京都 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
神奈川県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
山梨県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 6,000円 未確定
新潟県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 未確定
長野県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 6,000円 未確定
富山県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 5,500円 未確定
石川県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 5,500円 未確定
福井県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円 未確定
岐阜県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円 未確定
静岡県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円 未確定
愛知県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円 未確定
三重県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円 6,000円 未確定
滋賀県 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
京都府 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
大阪府 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
兵庫県 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
奈良県 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
和歌山県 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 未確定
鳥取県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
島根県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
岡山県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
広島県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
山口県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
徳島県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
香川県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
愛媛県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
高知県 1,450円 2,900円 4,350円 5,800円 7,250円 未確定
福岡県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
佐賀県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
長崎県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
熊本県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
大分県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
宮崎県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
鹿児島県 1,650円 3,300円 4,950円 6,600円 8,250円 未確定
沖縄県 2,800円 5,600円 8,400円 11,200円 14,000円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
アスパラ 冷蔵便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
03 46 79 10
北海道 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
青森県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
岩手県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
秋田県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
宮城県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
山形県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
福島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
茨城県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
栃木県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
群馬県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
埼玉県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
千葉県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
東京都 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
神奈川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
山梨県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
新潟県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
長野県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
富山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
石川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
福井県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
岐阜県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
静岡県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
愛知県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
三重県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
滋賀県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
京都府 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
大阪府 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
兵庫県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
奈良県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
和歌山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
鳥取県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
島根県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
岡山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
広島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
山口県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
徳島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
香川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
愛媛県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
高知県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
福岡県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
佐賀県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
長崎県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
熊本県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
大分県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
宮崎県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
鹿児島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
沖縄県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
リンゴ運賃
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 830円
青森県 720円
岩手県 720円
秋田県 720円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 780円
栃木県 780円
群馬県 780円
埼玉県 780円
千葉県 780円
東京都 780円
神奈川県 780円
山梨県 780円
新潟県 780円
長野県 780円
富山県 830円
石川県 830円
福井県 830円
岐阜県 830円
静岡県 830円
愛知県 830円
三重県 830円
滋賀県 890円
京都府 890円
大阪府 890円
兵庫県 890円
奈良県 890円
和歌山県 890円
鳥取県 940円
島根県 940円
岡山県 940円
広島県 940円
山口県 940円
徳島県 940円
香川県 940円
愛媛県 940円
高知県 940円
福岡県 1,050円
佐賀県 1,050円
長崎県 1,050円
熊本県 1,050円
大分県 1,050円
宮崎県 1,050円
鹿児島県 1,050円
沖縄県 1,110円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,190円 1,200円 1,350円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
青森県 940円 900円 1,050円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岩手県 940円 900円 1,050円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
秋田県 940円 900円 1,050円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
宮城県 940円 900円 1,050円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 940円 900円 1,050円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 940円 900円 1,050円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
栃木県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
群馬県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
埼玉県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
千葉県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
東京都 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
神奈川県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
山梨県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
新潟県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
長野県 1,060円 1,000円 1,200円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
富山県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
石川県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
福井県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
岐阜県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
静岡県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
愛知県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
三重県 1,190円 1,150円 1,300円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
滋賀県 1,320円 1,250円 1,400円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
京都府 1,320円 1,250円 1,400円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
大阪府 1,320円 1,250円 1,400円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
兵庫県 1,320円 1,250円 1,400円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
奈良県 1,320円 1,250円 1,400円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
和歌山県 1,320円 1,250円 1,400円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
鳥取県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
島根県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
岡山県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
広島県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
山口県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
徳島県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
香川県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
愛媛県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
高知県 1,460円 1,300円 1,500円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
福岡県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
佐賀県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
長崎県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
熊本県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
大分県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
宮崎県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
鹿児島県 1,760円 1,550円 1,800円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
沖縄県 1,920円 2,200円 2,800円 3,820円 4,490円 5,140円 8,550円 10,200円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDAR

2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • 注文受付開始
  • さといも発送開始

SHOPPING GUIDE